|   Materiál ->  trubka nesvařovaná honovaná H8 | 
		 	 
				 |  | 
                               		             |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  | 
|
				 |  | 
				 
				 |  | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 31 | 35/25 | 213,75 |   |  | L - do 2m | 5066 | 35/25 | 230,85 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5067 | 50/40 | 545,00 |   |  | L - do 2m | 5068 | 50/40 | 588,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5069 | 40/52 | 737,50 |   |  | L - do 2m | 5070 | 40/52 | 796,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5071 | 40/55 | 812,50 |   |  | L - do 2m | 5072 | 40/55 | 877,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5073 | 55/45 | 580,00 |   |  | L - do 2m | 5074 | 55/45 | 626,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5075 | 60/40 | 932,50 |   |  | L - do 2m | 5076 | 60/40 | 1 007,10 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5077 | 60/45 | 983,75 |   |  | L - do 2m | 5078 | 60/45 | 1 062,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5079 | 60/50 | 596,25 |   |  | L - do 2m | 5080 | 60/50 | 643,95 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5081 | 62/50 | 662,50 |   |  | L - do 2m | 5082 | 62/50 | 715,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5083 | 65/50 | 1 018,75 |   |  | L - do 2m | 5084 | 65/50 | 1 100,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5085 | 65/55 | 745,00 |   |  | L - do 2m | 5086 | 65/55 | 804,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5087 | 70/50 | 1 208,75 |   |  | L - do 2m | 5088 | 70/50 | 1 305,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5089 | 70/55 | 1 006,25 |   |  | L - do 2m | 5090 | 70/55 | 1 086,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5091 | 73/63 | 750,00 |   |  | L - do 2m | 5092 | 73/63 | 810,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5093 | 75/60 | 975,00 |   |  | L - do 2m | 5094 | 75/60 | 1 053,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5095 | 75/63 | 1 150,00 |   |  | L - do 2m | 5096 | 75/63 | 1 242,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5097 | 75/65 | 915,00 |   |  | L - do 2m | 5098 | 75/65 | 988,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5099 | 78/63 | 937,50 |   |  | L - do 2m | 5100 | 78/63 | 1 012,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5101 | 80/60 | 1 167,50 |   |  | L - do 2m | 5102 | 80/60 | 1 260,90 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5103 | 80/63 | 1 311,25 |   |  | L - do 2m | 5104 | 80/63 | 1 416,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5105 | 80/65 | 1 042,50 |   |  | L - do 2m | 5106 | 80/65 | 1 125,90 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5107 | 80/70 | 781,25 |   |  | L - do 2m | 5108 | 80/70 | 843,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5109 | 82/70 | 893,75 |   |  | L - do 2m | 5110 | 82/70 | 965,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5111 | 83/63 | 1 415,00 |   |  | L - do 2m | 5112 | 83/63 | 1 528,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5113 | 85/70 | 1 675,00 |   |  | L - do 2m | 5114 | 85/70 | 1 809,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5115 | 85/75 | 861,25 |   |  | L - do 2m | 5116 | 85/75 | 930,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5117 | 90/70 | 1 690,00 |   |  | L - do 2m | 5118 | 90/70 | 1 825,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5119 | 90/75 | 1 180,00 |   |  | L - do 2m | 5120 | 90/75 | 1 274,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5121 | 90/80 | 780,00 |   |  | L - do 2m | 5122 | 90/80 | 842,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5123 | 92/80 | 1 055,00 |   |  | L - do 2m | 5124 | 92/80 | 1 139,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5125 | 95/70 | 1 030,00 |   |  | L - do 2m | 5126 | 95/70 | 1 112,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5127 | 95/80 | 2 000,00 |   |  | L - do 2m | 5128 | 95/80 | 2 160,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5129 | 95/85 | 1 265,00 |   |  | L - do 2m | 5130 | 95/85 | 1 366,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5131 | 70/60 | 630,00 |   |  | L - do 2m | 5132 | 70/60 | 680,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5133 | 100/80 | 2 262,50 |   |  | L - do 2m | 5134 | 100/80 | 2 443,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5135 | 100/90 | 2 300,00 |   |  | L - do 2m | 5136 | 100/90 | 2 484,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5137 | 105/80 | 2 300,00 |   |  | L - do 2m | 5138 | 105/80 | 2 484,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5139 | 105/90 | 1 278,75 |   |  | L - do 2m | 5140 | 105/90 | 1 381,05 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5141 | 110/90 | 1 787,50 |   |  | L - do 2m | 5142 | 110/90 | 1 930,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5143 | 115/100 | 2 621,25 |   |  | L - do 2m | 5144 | 115/100 | 2 830,95 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5145 | 120/95 | 2 645,00 |   |  | L - do 2m | 5146 | 120/95 | 2 856,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5147 | 120/100 | 1 987,50 |   |  | L - do 2m | 5148 | 120/100 | 2 146,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5149 | 120/105 | 1 925,00 |   |  | L - do 2m | 5150 | 120/105 | 2 079,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5151 | 125/100 | 2 158,75 |   |  | L - do 2m | 5152 | 125/100 | 2 331,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5153 | 125/110 | 1 732,50 |   |  | L - do 2m | 5154 | 125/110 | 1 871,10 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5155 | 130/110 | 2 123,75 |   |  | L - do 2m | 5156 | 130/110 | 2 293,65 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5157 | 130/115 | 1 660,00 |   |  | L - do 2m | 5158 | 130/115 | 1 792,80 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5159 | 135/115 | 2 303,75 |   |  | L - do 2m | 5160 | 135/115 | 2 488,05 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5161 | 135/120 | 2 200,00 |   |  | L - do 2m | 5162 | 135/120 | 2 376,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5163 | 140/120 | 2 626,25 |   |  | L - do 2m | 5164 | 140/120 | 2 836,35 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5165 | 140/125 | 1 883,75 |   |  | L - do 2m | 5166 | 140/125 | 2 034,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5167 | 145/120 | 3 008,75 |   |  | L - do 2m | 5168 | 145/120 | 3 249,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5169 | 145/125 | 2 341,25 |   |  | L - do 2m | 5170 | 145/125 | 2 528,55 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5171 | 145/130 | 1 787,50 |   |  | L - do 2m | 5172 | 145/130 | 1 930,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5173 | 150/120 | 3 630,00 |   |  | L - do 2m | 5174 | 150/120 | 3 920,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5175 | 150/125 | 2 847,50 |   |  | L - do 2m | 5176 | 150/125 | 3 075,30 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5177 | 150/130 | 2 548,75 |   |  | L - do 2m | 5178 | 150/130 | 2 752,65 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5179 | 155/125 | 3 736,25 |   |  | L - do 2m | 5180 | 155/125 | 4 035,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5181 | 160/140 | 3 300,00 |   |  | L - do 2m | 5182 | 160/140 | 3 564,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5183 | 165/140 | 3 460,00 |   |  | L - do 2m | 5184 | 165/140 | 3 736,80 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5185 | 170/140 | 4 036,25 |   |  | L - do 2m | 5186 | 170/140 | 4 359,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5187 | 170/150 | 2 998,75 |   |  | L - do 2m | 5188 | 170/150 | 3 238,65 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5189 | 180/150 | 4 341,25 |   |  | L - do 2m | 5190 | 180/150 | 4 688,55 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5191 | 180/160 | 3 502,50 |   |  | L - do 2m | 5192 | 180/160 | 3 782,70 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5193 | 190/160 | 4 547,50 |   |  | L - do 2m | 5194 | 190/160 | 4 911,30 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5195 | 230/200 | 9 625,00 |   |  | L - do 2m | 5196 | 230/200 | 10 395,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5197 | 210/180 | 4 381,25 |   |  | L - do 2m | 5198 | 210/180 | 4 731,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5199 | 42/32 | 493,75 |   |  | L - do 2m | 5200 | 42/32 | 533,25 |   | 
		            
                       		  Martin Galajda
                       		   
 Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506  DIČ: CZ7507303617
                          
                                                           
                       				telefon: 777121588 , 732375669       email: Hydraulika.MG@seznam.cz      http://www.hydraulika-havranek.cz