Čepy a pouzdra -> Čepy -> JCB |
|
|
|
Označení |
Rozměr |
Popis |
mj |
Cena |
|
|
|
|
|
1108 811/800 18 | čep pr.38,1 - 200mm | | |
|
|
|
|
|
1109 50 369 | čep pr.45 - 293mm | | |
|
|
|
|
|
1116 811/800 15 | čep pr.44,45 - 327mm | | |
|
|
|
|
|
1117 811/800 01 | čep pr.44,45 - 220mm | | |
|
|
|
|
|
1121 811/7000 03 | čep pr.44,45 - 179mm | | |
|
|
|
|
|
1115 1 116 600 | čep pr.45 - 325mm | | |
|
|
|
|
|
1114 1 112 400 | čep pr.45 - 365mm | | |
|
|
|
|
|
1113 20061 | čep pr.45 - 301mm | | |
|
|
|
|
|
1112 50 373 | čep pr.45 - 331mm | | |
|
|
|
|
|
1111 50 368 | čep pr.45 - 242mm | | |
|
|
|
|
|
1110 50 367 | čep pr.45 - 210mm | | |
|
|
|
|
|
1128 811/504 82 | čep pr.55 - 163mm | | |
|
|
|
|
|
1107 811/503 98 | čep pr.38,1 - 124mm | | |
|
|
|
|
|
1124 50 371 | čep pr.50,1 - 264mm | | |
|
|
|
|
|
1120 811/800 04 | čep pr.44,45 - 166mm | | |
|
|
|
|
|
1119 ITR 800 07 | čep pr.44,45 - 215mm | | |
|
|
|
|
|
1118 811/500 07 | čep pr.44,45 - 242mm | | |
|
|
|
|
|
1122 50 365 | čep pr.50 - 326mm | | |
|
|
|
|
|
1123 50 400 | čep pr.50 - 240mm | | |
|
|
|
|
|
1125 811/503 72 | čep pr.60 - 351mm | | |
|
|
|
|
|
1126 811/200 53 | čep pr.60 - 271mm | | |
|
|
|
|
|
1127 811/800 03 | čep pr.44,45 - 146mm | | |
|
|
|
Martin Galajda
Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506 DIČ: CZ7507303617
telefon: 777121588 , 732375669 email: Hydraulika.MG@seznam.cz http://www.hydraulika-havranek.cz