Čepy a pouzdra -> Čepy -> Bobek |
|
|
|
Označení |
Rozměr |
Popis |
mj |
Cena |
|
|
|
|
|
1229 200 495 | čep pr.35 - 96mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1230 200 414 | čep pr.35 - 144mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1231 200 444 | čep pr.35 - 112mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1232 200 443 | čep pr.40 - 145mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1233 200 492 | čep pr.40 - 192mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1234 I 005 | čep pr.40 - 131,5mm | bobek 861,961 | |
|
|
|
|
|
1235 U 910 | čep pr.40 - 260mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1236 U 911 | čep pr.40 - 217mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1237 U 912 | čep pr.40 - 220mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1238 U 913 | čep pr.40 - 172mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1239 U 914 | čep pr.40 - 227mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1240 U 915 | čep .40 - 297mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1241 U 916 | čep pr.40 - 285mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1242 U 917 | čep pr.40 - 312mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1243 U 918 | čep pr.40 - 159mm | NR 2 | |
|
|
|
|
|
1244 U 919 | čep pr.40 - 169mm | NR 2 | |
|
|
|
Martin Galajda
Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506 DIČ: CZ7507303617
telefon: 777121588 , 732375669 email: Hydraulika.MG@seznam.cz http://www.hydraulika-havranek.cz