| Materiál ->   pístní tyč s chromem ->  pístní tyče s chr. pr.16-160f7 (20MnV6) | 
		 	 
				 |  | 
                               		             |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  | 
|
				 |  | 
				 
				 |  | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5201 | 6 | 103,75 |   |  | L - do 2m | 5202 | 6 | 112,05 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5203 | 8 | 180,00 |   |  | L - do 2m | 5204 | 8 | 194,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5205 | 10 | 200,00 |   |  | L - do 2m | 5206 | 10 | 216,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5207 | 12 | 206,25 |   |  | L - do 2m | 5208 | 12 | 222,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5209 | 14 | 181,25 |   |  | L - do 2m | 5210 | 14 | 195,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5211 | 15 | 320,00 |   |  | L - do 2m | 5212 | 15 | 345,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5213 | 16 | 215,00 |   |  | L - do 2m | 5214 | 16 | 232,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5215 | 18 | 220,00 |   |  | L - do 2m | 5216 | 18 | 237,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5217 | 20 | 312,50 |   |  | L - do 2m | 5218 | 20 | 337,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5219 | 22 | 337,50 |   |  | L - do 2m | 5220 | 22 | 364,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5221 | 25 | 406,25 |   |  | L - do 2m | 5222 | 25 | 438,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5223 | 28 | 377,50 |   |  | L - do 2m | 5224 | 28 | 407,70 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5225 | 30 | 500,00 |   |  | L - do 2m | 5226 | 30 | 540,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5227 | 32 | 557,50 |   |  | L - do 2m | 5228 | 32 | 602,10 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5229 | 35 | 618,75 |   |  | L - do 2m | 5230 | 35 | 668,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5231 | 36 | 625,00 |   |  | L - do 2m | 5232 | 36 | 675,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5233 | 38 | 687,50 |   |  | L - do 2m | 5234 | 38 | 742,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5235 | 40 | 843,75 |   |  | L - do 2m | 5236 | 40 | 911,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5237 | 42 | 925,00 |   |  | L - do 2m | 5238 | 42 | 999,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5239 | 45 | 1 050,00 |   |  | L - do 2m | 5240 | 45 | 1 134,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5241 | 50 | 1 225,00 |   |  | L - do 2m | 5242 | 50 | 1 323,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5243 | 50,8 | 1 312,50 |   |  | L - do 2m | 5244 | 50,8 | 1 417,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5245 | 55 | 1 241,25 |   |  | L - do 2m | 5246 | 55 | 1 340,55 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5247 | 56 | 1 687,50 |   |  | L - do 2m | 5248 | 56 | 1 822,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5249 | 60 | 1 662,50 |   |  | L - do 2m | 5250 | 60 | 1 795,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5251 | 63 | 1 983,75 |   |  | L - do 2m | 5252 | 63 | 2 142,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5253 | 65 | 2 100,00 |   |  | L - do 2m | 5254 | 65 | 2 268,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5255 | 70 | 2 375,00 |   |  | L - do 2m | 5256 | 70 | 2 565,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5257 | 75 | 2 300,00 |   |  | L - do 2m | 5258 | 75 | 2 484,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5259 | 80 | 3 225,00 |   |  | L - do 2m | 5260 | 80 | 3 483,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5261 | 85 | 3 200,00 |   |  | L - do 2m | 5262 | 85 | 3 456,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5263 | 90 | 3 393,75 |   |  | L - do 2m | 5264 | 90 | 3 665,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5265 | 100 | 5 750,00 |   |  | L - do 2m | 5266 | 100 | 6 210,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5267 | 110 | 4 750,00 |   |  | L - do 2m | 5268 | 110 | 5 130,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5269 | 115 | 7 965,00 |   |  | L - do 2m | 5270 | 115 | 8 602,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5271 | 120 | 7 220,00 |   |  | L - do 2m | 5272 | 120 | 7 797,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5273 | 130 | 9 210,00 |   |  | L - do 2m | 5274 | 130 | 9 946,80 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5275 | 140 | 12 170,00 |   |  | L - do 2m | 5276 | 140 | 13 143,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5277 | 160 | 17 268,75 |   |  | L - do 2m | 5278 | 160 | 18 650,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5279 | 44,45 | 1 375,00 |   |  | L - do 2m | 5280 | 44,45 | 1 485,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5281 | 38,1 | 850,00 |   |  | L - do 2m | 5282 | 38,1 | 918,00 |   | 
		            
                       		  Martin Galajda
                       		   
 Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506  DIČ: CZ7507303617
                          
                                                           
                       				telefon: 777121588 , 732375669       email: Hydraulika.MG@seznam.cz      http://www.hydraulika-havranek.cz