|   Materiál ->  trubka svařovaná přesná tažená H9 | 
		 	 
				 |  | 
                               		             |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  | 
|
				 |  | 
				 
				 |  | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5294 | 40/30 | 220,00 |   |  | L - do 2m | 5295 | 40/30 | 238,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5296 | 42/32 | 261,00 |   |  | L - do 2m | 5297 | 42/32 | 282,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5298 | 45/35 | 246,00 |   |  | L - do 2m | 5299 | 45/35 | 266,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5300 | 50/40 | 325,00 |   |  | L - do 2m | 5301 | 50/40 | 351,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5302 | 60/50 | 335,00 |   |  | L - do 2m | 5303 | 60/50 | 362,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5304 | 62/50 | 506,00 |   |  | L - do 2m | 5305 | 62/50 | 547,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5306 | 65/55 | 481,00 |   |  | L - do 2m | 5307 | 65/55 | 520,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5308 | 70/60 | 578,00 |   |  | L - do 2m | 5309 | 70/60 | 624,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5310 | 72/60 | 640,00 |   |  | L - do 2m | 5311 | 72/60 | 691,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5312 | 73/63 | 688,00 |   |  | L - do 2m | 5313 | 73/63 | 743,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5314 | 75/63 | 729,00 |   |  | L - do 2m | 5315 | 75/63 | 787,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5316 | 80/70 | 664,00 |   |  | L - do 2m | 5317 | 80/70 | 717,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5318 | 82/70 | 610,00 |   |  | L - do 2m | 5319 | 82/70 | 659,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5320 | 85/70 | 844,00 |   |  | L - do 2m | 5321 | 85/70 | 911,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5322 | 90/75 | 966,00 |   |  | L - do 2m | 5323 | 90/75 | 1 044,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5324 | 90/80 | 759,00 |   |  | L - do 2m | 5325 | 90/80 | 819,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5326 | 92/80 | 806,00 |   |  | L - do 2m | 5327 | 92/80 | 871,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5328 | 105/90 | 1 379,00 |   |  | L - do 2m | 5329 | 105/90 | 1 489,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5330 | 115/100 | 1 590,00 |   |  | L - do 2m | 5331 | 115/100 | 1 717,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5332 | 125/110 | 1 745,00 |   |  | L - do 2m | 5333 | 125/110 | 1 885,00 |   | 
		            
                       		  Martin Galajda
                       		   
 Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506  DIČ: CZ7507303617
                          
                                                           
                       				telefon: 777121588 , 732375669       email: Hydraulika.MG@seznam.cz      http://www.hydraulika-havranek.cz