| Materiál ->   pístní tyč s chromem ->  pístní tyč indukční chrom (Ck45) | 
		 	 
				 |  | 
                               		             |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  | 
|
				 |  | 
				 
				 |  | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5334 | 6 |  |   |  | L - do 2m | 5335 | 6 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5336 | 8 |  |   |  | L - do 2m | 5337 | 8 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5338 | 10 |  |   |  | L - do 2m | 5339 | 10 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5340 | 12 |  |   |  | L - do 2m | 5341 | 12 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5342 | 14 |  |   |  | L - do 2m | 5343 | 14 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5344 | 15 |  |   |  | L - do 2m | 5345 | 15 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5346 | 16 |  |   |  | L - do 2m | 5347 | 16 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5348 | 18 |  |   |  | L - do 2m | 5349 | 18 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5350 | 20 | 420,00 |   |  | L - do 2m | 5351 | 20 | 453,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5352 | 22 |  |   |  | L - do 2m | 5353 | 22 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5354 | 25 |  |   |  | L - do 2m | 5355 | 25 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5356 | 28 |  |   |  | L - do 2m | 5357 | 28 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5358 | 30 |  |   |  | L - do 2m | 5359 | 30 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5360 | 32 |  |   |  | L - do 2m | 5361 | 32 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5362 | 35 |  |   |  | L - do 2m | 5363 | 35 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5364 | 36 | 615,00 |   |  | L - do 2m | 5365 | 36 | 664,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5366 | 38 |  |   |  | L - do 2m | 5367 | 38 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5368 | 40 | 793,75 |   |  | L - do 2m | 5369 | 40 | 857,25 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5370 | 42 |  |   |  | L - do 2m | 5371 | 42 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5372 | 45 |  |   |  | L - do 2m | 5373 | 45 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5374 | 50 | 1 825,00 |   |  | L - do 2m | 5375 | 50 | 1 971,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5376 | 50,8 | 1 222,50 |   |  | L - do 2m | 5377 | 50,8 | 1 320,30 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5378 | 55 | 990,00 |   |  | L - do 2m | 5379 | 55 | 1 069,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5380 | 56 | 2 300,00 |   |  | L - do 2m | 5381 | 56 | 2 484,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5382 | 60 | 1 411,25 |   |  | L - do 2m | 5383 | 60 | 1 524,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5384 | 63 | 1 983,75 |   |  | L - do 2m | 5385 | 63 | 2 142,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5386 | 65 | 1 555,00 |   |  | L - do 2m | 5387 | 65 | 1 679,40 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5388 | 70 | 1 762,50 |   |  | L - do 2m | 5389 | 70 | 1 903,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5390 | 75 | 2 300,00 |   |  | L - do 2m | 5391 | 75 | 2 484,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5392 | 80 | 3 375,00 |   |  | L - do 2m | 5393 | 80 | 3 645,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5394 | 85 | 3 363,75 |   |  | L - do 2m | 5395 | 85 | 3 632,85 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5396 | 90 | 3 707,50 |   |  | L - do 2m | 5397 | 90 | 4 004,10 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5398 | 100 | 4 908,75 |   |  | L - do 2m | 5399 | 100 | 5 301,45 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5400 | 110 | 5 840,00 |   |  | L - do 2m | 5401 | 110 | 6 307,20 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5402 | 105 | 5 327,50 |   |  | L - do 2m | 5403 | 105 | 5 753,70 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5404 | 120 |  |   |  | L - do 2m | 5405 | 120 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5406 | 130 |  |   |  | L - do 2m | 5407 | 130 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5408 | 140 |  |   |  | L - do 2m | 5409 | 140 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5410 | 160 |  |   |  | L - do 2m | 5411 | 160 |  |   | 
		            
                       		  Martin Galajda
                       		   
 Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506  DIČ: CZ7507303617
                          
                                                           
                       				telefon: 777121588 , 732375669       email: Hydraulika.MG@seznam.cz      http://www.hydraulika-havranek.cz